メッセージ
初めてで 新しいチャレンジで ワクワクドキドキ!!
野球人生と違う波留敏夫を表現できたらいいかなぁと(笑)
ますますの激励宜しくお願いします。
プロフィール
|
|
現役時代-打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
| 1994 | 横浜 | 53 | 168 | 50 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 298 |
| 1995 | 横浜 | 100 | 378 | 117 | 14 | 2 | 5 | 29 | 9 | 310 |
| 1996 | 横浜 | 114 | 332 | 88 | 14 | 2 | 2 | 21 | 4 | 265 |
| 1997 | 横浜 | 127 | 502 | 148 | 22 | 3 | 8 | 41 | 16 | 295 |
| 1998 | 横浜 | 106 | 428 | 117 | 23 | 1 | 2 | 39 | 12 | 273 |
| 1999 | 横浜 | 130 | 568 | 169 | 31 | 5 | 15 | 70 | 21 | 298 |
| 2000 | 横浜 | 60 | 219 | 66 | 14 | 0 | 8 | 17 | 3 | 301 |
| 2001 | 横浜 | 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2001 | 中日 | 92 | 275 | 66 | 8 | 0 | 1 | 20 | 2 | 240 |
| 2002 | 中日 | 39 | 87 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 218 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 50 | 111 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 198 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 29 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 143 |
| 通算 | 913 | 3138 | 872 | 150 | 15 | 44 | 266 | 76 | 280 |







